Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
elazığ belediyesi
gsb
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

ELAZIĞ BELEDİYESİ YÜZYILIN HAMLESİ ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI
10 Yaş ve Altı
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu & Elazığ Belediyesi & Elazığ GSİM & İpek Yolu Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Çalışmaları Merkezi
Turnuva Direktörü : Metehan DENİZ
Başhakem : IA Salih GÜZEL 34568735
Başhakem Yardımcısı : FA Akın ATEŞ 44595646 ; NA Metehan DENİZ
Şehir : Elazığ/ Ahmet Tevfik Ozan Fuar Ve Kongre Merkezi
Rating-Ø : 1061
Tarih : 28.10 - 02.11.2023
Sonuç |1. TUR- 28.10.2023 - Tur Bitiş: 18:00
MASA İSİM UKD ELO PUAN SONUÇ PUAN İSİM UKD
1 AZİMOV, YASİN   1595 0 1 - 0 0 ALKIŞ, CEMAL EYMEN  
2 ALTUNBAŞ, SILA     0 0 - 1 0 HARMANŞA, FURKAN 1375
3 YAMAN, ARYA 1347 1040 0 1 - 0 0 ALTUNIŞIK, ESLEM DUHA  
4 AYAZ, MUSTAFA UBEYD     0 0 - 1 0 TAĞA, AYDIN EFE 1335
5 GENÇ, ALİ EMİR 1305   0 1 - 0 0 AYDEMİR, ÖMER BERA  
6 AYDINLIOĞLU, AHMET MİRZA     0 0 - 1 0 UÇAR, AKİF 1275
7 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1260   0 1 - 0 0 AYDOĞAN, İHSAN  
8 BOZKURT, DENİZ     0 0 - 1 0 KAVAKLI, MUHAMMED SELİM 1237
9 KÖSE, KEREM 1223   0 1 - 0 0 COŞKUN, SELİM EYMEN  
10 ÇAKAS, YUSUF EYMEN     0 0 - 1 0 AYDIN, ONUR 1195
11 KARATAŞ, AZRA 1167   0 1 - 0 0 ÇELİK, EMİR METE  
12 DOĞAN, ÖMER     0 0 - 1 0 DEMİR, YUSUF KENAN 1162
13 SÜRMELİ, FURKAN AHMET 1149   0 0 - 1 0 EKİCİ, MUHAMMED SADIK  
14 GACAR, MURAT METE     0 0 - 1 0 DOĞANGÜN, FATİH EREN 1136
15 KÖSEOĞLU, ARİN 1122   0 1 - 0 0 GENÇ, BEKİR EFE  
16 GÜRBÜZ, DURSUN EYMEN     0 0 - 1 0 KAVAK, ALİ HAYDAR 1112
17 BAYSAL, ALİ EGE 1105   0 0 - 1 0 GÜVEN, EREN  
18 KARABULUT, MUHAMMED EMİR     0 0 - 1 0 SÜRTUR, HAZAR EYMEN 1097
19 POLAT, HAMZA 1086   0 1 - 0 0 KIZRAK, BERAT HAMZA  
20 KURTOĞLU, AHMET ENES     0 0 - 1 0 KARAKUZU, İHSAN KEREM 1060
21 ÜLKER, MUHAMMED KAĞAN 1050   0 1 - 0 0 MUTAF, EMİR TAYLAN  
22 NALÇA, HAKAN EFE     0 0 - 1 0 BULUT, FATİH MEHMET 1049
23 OKUYUCU, NİHAT 1045   0 0 - 1 0 ÖZPINAR, KAAN BATUR  
24 SEÇGİN, EMİN     0 1 - 0 0 YENER, FİKRİ YAĞIZ 1042
25 POLAT, EMİR ASAF 1037   0 1 - 0 0 SÖNMEZ, HAMZA  
26 SÖYLEMEZ, ZEYNEP MİNA     0 0 - 1 0 ŞAHİN, DEFNE 1026
27 ASLAN, YUSUF BERAT 1025   0 1 - 0 0 ŞEKER, NURSİMA  
28 ŞİMŞEK, EMİR     0 0 - 1 0 YONAR, MUSTAFA 1025
29 ÖZÇELİK, MUHAMMED EMİR 1022   0 1 - 0 0 TAŞ, MUHAMMED VEYSİ  
30 TAŞKAN, MEHMET YUSUF     0 1 - 0 0 BOZTAŞ, DORUK TALHA 1021
31 BULANIK, YUSUF İSMAİL 1014   0 1 - 0 0 TEKAY, MAHMUD FURKAN  
32 TUNÇ, MEHMET MİRZA     0 0 - 1 0 FIRAT, TALHA BORA 1014
33 ÇOTUK, ARDA SENİH 1007   0 0 - 1 0 ÜLKER, EMİN MERT  
34 YAZICI, KEREM TAHA     0 0 - 1 0 ÖZELÇİ, MUHAMMED EMİR 1004
35 ALICI, DENİZ ARDEN 1000   0 0 - 1 0 YEŞİLKAYA, YAĞIZ DUHAN  
36 YILDIRIM, ELİF ERVA     0 0 - 1 0 GÜNDEŞLİ, AYBÜKE 1000
37 GÜNDEŞLİ, MUHAMMED ALİ 1000   0 1 - 0 0 YILDIRIM, ZEYNEP BERRA  
38 YILDIZ, DOĞU     0 1 - 0 0 AKDEMİR, AYŞE RANA  
39 KOCA, IRMAK ASYA     0 0 - 1 0 BOLAT, MUHAMMED EMİN 1129
ZENGİN, ÖMER BERAT     0 1 - - Tur  
Turkish Chess Federation ©